<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ALF imobiliário</title>
	<atom:link href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt</link>
	<description>O seu especialista imobiliário no Porto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2022 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updateperiod>
	por hora	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/agencelusofrancaiseimmobilier.com/wp-content/uploads/2023/01/ALF-360-360.webp?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ALF imobiliário</title>
	<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120245396</site>	<item>
		<title>VALOR MEDIANO DE MERCADO DOS IMÓVEIS DESCE</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/valores-imobiliarios-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALF Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 15:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=4436</guid>

					<description><![CDATA[<p>O valor mediano a que os bancos avaliam os imóveis com vista à concessão de empréstimos caiu para 1110 euros em março. Os efeitos da pandemia já se fazem sentir ...</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/valores-imobiliarios-em-portugal/">LA VALEUR MÉDIANE DU MARCHÉ IMMOBILIER BAISSE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONTRATO DE ARRENDAMENTO, ALTERAÇÕES RELACIONADAS COM O IRS</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/contrato-de-aluguer-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALF Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[<p>É proprietário de um imóvel em Portugal que arrenda para complementar o seu rendimento. Sabia que as renovações dos seus contratos de arrendamento têm impacto nas suas declarações de IHT?</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/contrato-de-aluguer-em-portugal/">CONTRAT DE LOCATION, LES MODIFICATIONS LIÉES À IRS</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HABITAÇÃO EM PORTUGAL 2020</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/direito-da-habitacao-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALF Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Artigo produzido pelo nosso parceiro: Vivre au Portugal Consulting Housing in Portugal, o que há de novo em 2020 setembro é sinónimo de regresso ao trabalho e outubro será sinónimo de legislação. Será introduzida uma nova vaga de leis que terão um impacto real nos cidadãos e nas empresas. Entre as medidas incluídas no...</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/direito-da-habitacao-em-portugal/">LOGEMENT AU PORTUGAL 2020</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DECLÍNIO DEMOGRÁFICO EM PORTUGAL</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/declinio-demografico-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALF Immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 10:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=3065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historicamente, a população portuguesa sempre migrou para outros países. Desde a crise de 2007, este declínio demográfico tem-se acelerado.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/declinio-demografico-em-portugal/">LE DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE AU PORTUGAL</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIGI IMPULSIONA O SECTOR IMOBILIÁRIO EM PORTUGAL</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/sigi-impulsiona-o-sector-imobiliario-portugues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 10:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2263</guid>

					<description><![CDATA[<p>As SIGI revestem-se de particular interesse para os investidores estrangeiros, uma vez que lhes permitem beneficiar de taxas de imposto mais baixas em Portugal.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/sigi-impulsiona-o-sector-imobiliario-portugues/">LES SIGI BOOSTE L’IMMOBILIER AU PORTUGAL</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2263</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ALUGUER DE IMÓVEIS EM PORTUGAL UMA BOA ESCOLHA</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/propriedade-de-aluguer-sazonal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 13:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATIF]]></category>
		<category><![CDATA[SAISONNIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investir num imóvel para arrendamento sazonal em Portugal é, sem dúvida, o investimento mais rentável a curto prazo.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/propriedade-de-aluguer-sazonal/">IMMOBILIER LOCATIF AU PORTUGAL UN BON CHOIX</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O projeto Cidade da Água</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/projeto-cidade-da-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos terrenos da Lisnave será desenvolvido o projeto "Cidade da Água", que prevê a construção de habitações, comércio, serviços e espaços culturais,</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/projeto-cidade-da-agua/">Le projet Cidade da Água</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O MERCADO IMOBILIÁRIO EM PORTUGAL</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/o-mercado-imobiliario-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 09:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado imobiliário em Portugal continua em alta. Em apenas alguns anos, Portugal tornou-se o novo Eldorado da Europa para os investidores e continua a atrair</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/o-mercado-imobiliario-em-portugal/">LE MARCHÉ IMMOBILIER AU PORTUGAL</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OS PREÇOS DOS IMÓVEIS CAEM EM 2019</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/precos-dos-imoveis-em-portugal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os preços dos imóveis em Portugal, e em particular os preços dos imóveis em segunda mão, estão em processo de ajustamento no sentido da baixa.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/precos-dos-imoveis-em-portugal/">LE PRIX DE IMMOBILIÈRE BAISSE EN 2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PREÇOS EM ALTA EM LISBOA</title>
		<link>https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/aumento-de-precos-em-lisboa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agence Luso-Française d'immobilier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMMOBILIER]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE IMMOBILIERE]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lisboa: preços em alta levam franceses a novas zonas Lisboa tornou-se um dos destinos preferidos dos investidores franceses. Em cinco anos, os preços no centro da capital portuguesa quadruplicaram. De acordo com a Associação Portuguesa de Mediadores Imobiliários, o preço médio passou de 1500 euros para 6000 euros por metro quadrado. "Estes...</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt/aumento-de-precos-em-lisboa/">L&rsquo;ENVOLÉE DES PRIX À LISBONNE</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://agencelusofrancaiseimmobilier.com/pt">ALF immobilier</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2075</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>